FISH-AGRO | Оборудование для разведения рыб
Технологии, проекты и оборудование для разведения рыбы в УЗВ. Рыбоводство и рыба разведение в Установках Замкнутого Водоснабжения! Тилапиа, Клариевый Сом, Осетр, Форель.

Производственные характеристики объектов аквакультуры при интенсивном выращивании в закрытых хозяйствах (УЗВ)

Производственные характеристики объектов аквакультуры при интенсивном выращивании в закрытых хозяйствах (УЗВ).
Вид Товарная масса, кг Производственный цикл, дней Плотность посадки Температура выращивания, С° Себестоимость, руб/кг* Рыночная цена руб/кг (без переработки)*
Стерлядь (Acipenser ruthenus) 0,3 – 1,8 180 – 540 60  кг/м² 20 – 23 250 – 300 600 – 650
Сибирский осетр (Acipenser baerii) 1,2 – 2,8 365 – 540 60  кг/м² 20 – 23 250 – 300 600 – 650
Русский осетр (Acipenser gueldenstaedtii) 1,2 – 3,0 365 – 540 60  кг/м² 20 – 23 250 – 300 600 – 650
Бестер  (H. Huso х A. ruthenus) 1,5 – 3,4 365 – 540 60 кг/м² 20 – 23 250 – 300 600 – 650
Белуга (Huso huso) < 10  – 50 – 60  кг/м² 20 – 23 300 – 350 750 – 800
Радужная форель (Oncorhynchus mykiss) 0,3 – 3,5 120 – 540 80 – 90  кг/м³ 17 – 20 230 – 250 550 – 600
Атлантический лосось смолт (Salmo salar) 0,025 – 0,5 60 – 180 50  кгм³ 12 – 17 350 – 400 900 – 1200
Сом клариевый (Clarias gariepinus) 1,2 – 1,6 180 300 – 350 кг/м³ 26 – 30 120 – 160 220 – 240
Тиляпия нильская (Oreochromis niloticus) 0,35 – 0,6 180 130 – 150  кг/м³ 26 – 30 120 – 160 220 – 280
Угорь европейский (Anguilla anguilla) 0,25 – 1,0 365 – 540 100 – 120  кг/м² 22 – 25 400 – 450 800 – 900
Креветка Ваннамеи (Litopenaeus vannamei) 0,02 – 0,035 180 4 – 6 кг/м³ 26 – 30 300 – 350 1100 – 1500
Рак австралийский (Cherax quadricarinatus) 0,06 – 0,12 180 2,5 – 3 кг/м² 26 – 30 350 – 400 1100 – 1800
* ориентировочные цены на 2018 год

Комментарии:

Оставить комментарий

Уважаемые посетители!
Мы рады приветствовать Вас на сайте
Fish-Agro -Технологии и оборудование,.
Рыборазведение в УЗВ